Power saving

Power saving total time

power saving worked cells

Current cells which power saving working

Cell name Base cell UE number cell status Time Duration
Test_cell 1 4 Deactive 2025-11-10 23:30 4:30
Test_cell 1 4 Deactive 2025-11-10 23:30 4:30
Test_cell 1 4 Deactive 2025-11-10 23:30 4:30
Test_cell 1 4 Deactive 2025-11-10 23:30 4:30
Test_cell 1 4 Deactive 2025-11-10 23:30 4:30
Test_cell 1 4 Deactive 2025-11-10 23:30 4:30
Test_cell 1 4 Deactive 2025-11-10 23:30 4:30
Copyright protected